The Desa Top
$300.00
Pre-order ships in 4 to 6 weeks from the purchase date
Chose the plus option for a bigger size cup version.
A long-sleeve top, perfect for a simple look that can be combined with jeans. Made of 89% polyester and 11% spandex.
Hand wash in cold water, lay flat to dry.
Size |
Bust (cm) / (inch) |
Under-bust (cm) / (inch) |
Waist (cm) / (inch) |
XS | 77-82 30-32 | 68-72 27-28 | 61-66 24-26 |
XS + |
82-87 32-34 | 68-72 27-28 | 61-66 24-26 |
S |
82-87 32-34 | 73-77 29-31 | 66-71 26-28 |
S + | 87-92 34-36 | 73-77 29-31 | 66-71 26-28 |
M | 87-92 34-36 | 78-82 31-32 | 71-76 28-30 |
M + | 92-102 36-40 |
78-82 31-32 |
71-76 28-30 |
L |
92-102 36-40 |
83-87 33-34 | 76-87 30-34 |
L + | 102-112 40-44 | 83-87 33-34 | 76-87 30-34 |
XL | 102-112 40-44 | 88-93 35-37 | 87-97 34-38 |
XL + | 112-122 44-48 | 88-93 35-37 | 87-97 34-38 |
XXL | 112-122 44-48 | 94-100 37-39 | 97-107 38-42 |
XXL + | 122-132 48-52 | 94-100 37-39 | 97-107 38-42 |
© 2020 LIRIKA MATOSHI INC.
ALL RIGHTS RESERVED
Women's Clothing Size Guide
Inches
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
XS | 30-32 | 24-26 | 32-34 |
S | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
M | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
L | 36-40 | 30-34 | 38-42 |
XL | 40-44 | 34-38 | 42-46 |
XXL | 44-48 | 38-42 | 46-50 |
XXXL | 48-52 | 42-46 | 50-54 |
Centimeters
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 76-81 | 61-66 | 81-86 |
S | 81-86 | 66-71 | 86-91.5 |
M | 86-91.5 | 71-76 | 91.5-96.5 |
L | 91.5-101.5 | 76-86 | 96.5-106.5 |
XL | 101.5-122 | 86-96.5 | 106.5-116.5 |
XXL | 111.5-122 | 96.5-106.5 |
116.5-127 |
XXXL | 122-132 | 106.5-116.5 | 127-137 |
Men's Clothing Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) |
XS | 32-34.5 | 29-31.5 |
S | 34.5-36 | 31.5-33 |
M | 36-38 | 33-34.5 |
L | 38-40 | 34.5-36 |
XL | 40-42.5 | 36-39 |
XXL | 42.5-45 | 39-42.5 |
How to Measure:
Women's Clothing Size Guide
Inches
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
XS | 30-32 | 24-26 | 32-34 |
S | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
M | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
L | 36-40 | 30-34 | 38-42 |
XL | 40-44 | 34-38 | 42-46 |
XXL | 44-48 | 38-42 | 46-50 |
XXXL | 48-52 | 42-46 | 50-54 |
Centimeters
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 76-81 | 61-66 | 81-86 |
S | 81-86 | 66-71 | 86-91.5 |
M | 86-91.5 | 71-76 | 91.5-96.5 |
L | 91.5-101.5 | 76-86 | 96.5-106.5 |
XL | 101.5-122 | 86-96.5 | 106.5-116.5 |
XXL | 111.5-122 | 96.5-106.5 |
116.5-127 |
XXXL | 122-132 | 106.5-116.5 | 127-137 |
Men's Clothing Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) |
XS | 32-34.5 | 29-31.5 |
S | 34.5-36 | 31.5-33 |
M | 36-38 | 33-34.5 |
L | 38-40 | 34.5-36 |
XL | 40-42.5 | 36-39 |
XXL | 42.5-45 | 39-42.5 |
How to Measure: