Pink Skies Midi Dress
$520.00
Green pastures, pink skies, glass slippers, magic castles and make believe at the stroke of midnight. We believe in fanciful fairy tales, princess gowns and dressing up even if we're going nowhere. Our latest collection is full of enchanted wanderlust. Whether dancing on a cloud in our Pink Skies dress or making a wish in our Glass Slipper gown, some dreams are meant to be lived to the fullest in real life.
Shell of upper and skirt: 100% Nylon
Upper body: 88.4% Polyester, 11.6% Spandex
Interlayer of skirt: 100% Polyester
Lining of skirt: 100% Polyester
Handwash in cold water
Do Not Iron
Women's Clothing Size Guide
Inches
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
XS | 30-32 | 24-26 | 32-34 |
S | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
M | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
L | 36-40 | 30-34 | 38-42 |
XL | 40-44 | 34-38 | 42-46 |
XXL | 44-48 | 38-42 | 46-50 |
XXXL | 48-52 | 42-46 | 50-54 |
Centimeters
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 76-81 | 61-66 | 81-86 |
S | 81-86 | 66-71 | 86-91.5 |
M | 86-91.5 | 71-76 | 91.5-96.5 |
L | 91.5-101.5 | 76-86 | 96.5-106.5 |
XL | 101.5-122 | 86-96.5 | 106.5-116.5 |
XXL | 111.5-122 | 96.5-106.5 |
116.5-127 |
XXXL | 122-132 | 106.5-116.5 | 127-137 |
Men's Clothing Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) |
XS | 32-34.5 | 29-31.5 |
S | 34.5-36 | 31.5-33 |
M | 36-38 | 33-34.5 |
L | 38-40 | 34.5-36 |
XL | 40-42.5 | 36-39 |
XXL | 42.5-45 | 39-42.5 |
Dog's Clothing Size Guide
Inches/LBS
Size | Weight | Neck | Girth | Length |
XS | 5-11 | 7-10 | 10-16 | 8-13 |
S | 9-16 | 8-12 | 15-21 | 12-16 |
M | 15-31 | 10-15 | 20-26 | 15-19 |
L | 24-43 | 12-18 | 23-29 | 17-21 |
XL | 40-65 | 17-22 | 25-32 | 20-29 |
XXL | 60-115 | 20-23 | 25-32 | 20-29 |
How to Measure:
Women's Clothing Size Guide
Inches
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
XS | 30-32 | 24-26 | 32-34 |
S | 32-34 | 26-28 | 34-36 |
M | 34-36 | 28-30 | 36-38 |
L | 36-40 | 30-34 | 38-42 |
XL | 40-44 | 34-38 | 42-46 |
XXL | 44-48 | 38-42 | 46-50 |
XXXL | 48-52 | 42-46 | 50-54 |
Centimeters
Size | US | UK | EU |
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
S | 2-4 | 6-8 | 34-36 |
M | 6-8 | 10-12 | 38-40 |
L | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
XXL | 14-16 | 18-20 | 46-48 |
XXXL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
XS | 76-81 | 61-66 | 81-86 |
S | 81-86 | 66-71 | 86-91.5 |
M | 86-91.5 | 71-76 | 91.5-96.5 |
L | 91.5-101.5 | 76-86 | 96.5-106.5 |
XL | 101.5-122 | 86-96.5 | 106.5-116.5 |
XXL | 111.5-122 | 96.5-106.5 |
116.5-127 |
XXXL | 122-132 | 106.5-116.5 | 127-137 |
Men's Clothing Size Guide
Size | Bust (in) | Waist (in) |
XS | 32-34.5 | 29-31.5 |
S | 34.5-36 | 31.5-33 |
M | 36-38 | 33-34.5 |
L | 38-40 | 34.5-36 |
XL | 40-42.5 | 36-39 |
XXL | 42.5-45 | 39-42.5 |
Dog's Clothing Size Guide
Inches/LBS
Size | Weight | Neck | Girth | Length |
XS | 5-11 | 7-10 | 10-16 | 8-13 |
S | 9-16 | 8-12 | 15-21 | 12-16 |
M | 15-31 | 10-15 | 20-26 | 15-19 |
L | 24-43 | 12-18 | 23-29 | 17-21 |
XL | 40-65 | 17-22 | 25-32 | 20-29 |
XXL | 60-115 | 20-23 | 25-32 | 20-29 |
How to Measure: